Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Ruffneck FE2 teollisuuslämmittimet ATEX

Ruffneck™ FE2-lämmittimet on CE -merkittyjä ja täyttävät räjähdysvaarallisten alueiden ATEX-direktiivin 2014/34/EC. Lämmittimet on tarkoitettu teollisuuslaitoksiin ja muihin vastaaviin kohteisiin joissa saattaa esiintyä rähdysvaarallisia kaasuja tai hiukkasia.

Kaikki FE2-lämmittimet on varustettu VacuCore™ nesteestä ilmaan -lämmönvaihtimella. Tyhjiösuljettu lämpöydin tarjoaa erittäin hyvän energiatehokkuuden, tasaisen lämpöjakauman ja nopeamman lämpenemisen. Tarpeen vaatiessa lämmönvaihdin tai pelkkä ydin on helppo vaihtaa uuteen. Lämpöydin on suojattu epoksipinnoitetulla ja kestävällä 2,6 mm paksulla teräsrakenteella, joka toimii samalla myös moottorin ja tuulettimen kiinnitysrunkona. Säädettävät säleiköt mahdollistavat ilmavirtauksen ohjauksen haluttuun suuntaan. Tuulettimen suojana on tiheä suojaverkko. Kaikki kiinnitykset ovat korroosiosuojattu sinkityksellä.

Lämmittimille on saatavilla myös erilaisia kiinnitystelineitä. (Kts asiakirjat Ruffneck kiinnitystelineet)

 

Arvostele tuote ensimmäisenä

Ruffneck FE2 teollisuuslämmittimet ATEX

Suurenna kuvaa kaksoisklikkaamalla

Loitonna
Katso lähemmin

Lisää kuvia

Vieritä nähdäksesi lisää
Sähkönumero Tuotenimi Hinta kpl Tilaa
8178180 Teollisuuslämmitin 230V, Ex Ruffneck FE2-230150-028-WT, 2,8kW
8178181 Teollisuuslämmitin 230V, Ex Ruffneck FE2-230150-046-WT, 4,6kW
8178182 Teollisuuslämmitin 230V, Ex Ruffneck FE2-230150-069-WT, 6,9kW
8178190 Teollisuuslämmitin 400V, Ex Ruffneck FE2-400350-069-WT, 6,9kW
8178191 Teollisuuslämmitin 400V, Ex Ruffneck FE2-400350-093-WT, 9,3kW
8178192 Teollisuuslämmitin 400V, Ex Ruffneck FE2-400350-139-WT, 13,9kW

Tekniset tiedot (50Hz:n versiot)

Lämmittimen tyyppi (kW) 2.5 - 3.0 3.7 - 5.0 6.3 - 7.5 8.4 -10.0 12.5 - 13.9 14.9 - 20 20.9 - 21.0 22.4 - 23.1
Käyttökohteen maksimikorkeus merenpinnasta (m) 3658 2438 3048 2134 3048 2134 3048 2134
Ilmanvirtaus (m3 / h) 679 679 1189 1189 2463 2463 5096 5096
Vaakasuuntainen puhalluksen vaikutuspituus (m)  4  4  7.6  7.6  10.7  10.7  18.7  18.7
 Suurin asennuskorkeus (m)  2.1  2.1  3.0 3.0   3.0 3.0   6.1  6.1
 Moottoriteho (hp)  1/4  1/4  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
 Moottorin pyörintänopeus (RPM)  1425  1425  1425  1425  1425  1425  1425  1425
 Roottorin halkaisja (mm)  305 305 305  305  406  406 508 508
 Nettopaino (kg)  68.9  68.9  68.9  68.9  81.6  81.6  91.2  91.2
 Kuljetuspaino (kg)  88.0  88.0  88.0 88.0 98.9  98.9 114.3  114.3

Kirjoita oma arvostelusi

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat jättää arvosteluja. Kirjaudu tästä.