Tuote nro | Tyyppi | Muoto | Vaippa | Ø mm | Paino kg / km | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|
02 830 04 | Valokaapeli sisä 1x4 FTTH | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 2,0 | 4,0 | 1010m |
02 831 04 | Valokaapeli sisä/ulko 1x4 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 831 08 | Valokaapeli sisä/ulko 1x8 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 831 12 | Valokaapeli sisä/ulko 1x12 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 831 24 | Valokaapeli sisä/ulko 2x12 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 9,5 | 96,0 | 1000m |
02 831 26 | Valokaapeli sisä/ulko 1x24 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 8,2 | 79,0 | 1000m |
02 831 28 | Valokaapeli sisä/ulko 4x12 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 11,4 | 148,0 | 1000m |
02 831 31 | Valokaapeli sisä/ulko 8x12 | OS2 / SM | FRNC/LSOH | 13,5 | 198,0 | 1000m |
02 831 37 | Valokaapeli sisä/ulko 12OS2+12OM3 | OS2 / OM3 |
FRNC/LSOH |
9,5 | 96,0 | 1000m |
02 861 04 | Valokaapeli sisä/ulko 1x4 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 861 08 | Valokaapeli sisä/ulko 1x8 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 861 12 | Valokaapeli sisä/ulko 1x12 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 861 26 | Valokaapeli sisä/ulko 1x24 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 8,2 | 79,0 | 1000m |
02 861 28 | Valokaapeli sisä/ulko 4x12 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 11,4 | 148,0 | 1000m |
02 861 31 | Valokaapeli sisä/ulko 8x12 | OM3 / MM | FRNC/LSOH | 13,5 | 198,0 |
1000m |
02 862 40 | Valokaapeli sisä/ulko 1x4 | OM4 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 862 42 | Valokaapeli sisä/ulko 1x12 | OM4 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 68,0 | 1000m |
02 862 44 | Valokaapeli sisä/ulko 1x24 | OM4 / MM | FRNC/LSOH | 7,6 | 79,0 | 1000m |
02 862 45 | Valokaapeli sisä/ulko 2x12 | OM4 / MM | FRNC/LSOH | 9,5 | 96,0 | 1000m |
02 862 48 | Valokaapeli sisä/ulko 4x12 | OM4 / MM | FRNC/LSOH | 148,0 | 1000m |
Jos et löydä etsimääsi tuotetta taulukosta, ota meihin yhteyttä.
Valokaapeli sisä/ulko Universal 1x4 MM OM4 FRNC/LSOH Dca Green
Kirjoita oma arvostelusi
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat jättää arvosteluja. Kirjaudu tästä.