Malli | SILE-SPK 3 TR | SILE-SPK 9 TR | SILE SPK 17 TR | SILE SPK 27 TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sähkönumero | 34 567 00 | 34 567 01 | 34 567 02 | 34 567 03 | ||
Pääkytkin (nimellisvirta) | (1 nap.) 16 A | 25 A | 32 A | 63 A | ||
Termostaatti ETR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kontaktori | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Sulakkeet, ohjaus 10 A | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Sulakkeet, teho 16 A | 1 | 3 | 6 | 9 | ||
Vikavirtasuoja 30 mA | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Ohjauskytkin K-0-A | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Ohjauskytkin 0-1 kellolle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Maksimiteho, kW (N-L) | 3 | 9 | 17 | 27 | ||
Maksimiteho, kW (L-L) | 3 | 11 | 23 | 33 | ||
Viikkokello (ETR) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Syöttöjohdon liitin | Cu 6mm² | Cu 10mm² | Cu 10mm² | Cu 35/16mm² | ||
Mitat (mm) | 250 x 250 x 135 | 380 x 300 x 210 | 380 x 600 x 210 | 380 x 600 x 210 | ||
Kotelointiluokka | IP 55 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Kirjoita oma arvostelusi
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat jättää arvosteluja. Kirjaudu tästä.
Tarvikkeet
2620220