Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Asennus- ja ohjauskaapelit E60 / PH120

Palonkestävä asennuskaapeli 0,6/1 kV (N)HXH, Keram

Halogeeniton Standardit: VDE 0266 ja CENELEC HD 604 S1

Palonkestävyys: (FE180) standardien VDE 0472-814 ja IEC 60331 mukaisesti

Järjestelmän palonkestoluokka: E60 standardin DIN 4102-12 mukaisesti

Käyttökohteet:

Palonkestäviä asennuskaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokalle E60 asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 400 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +90 ˚C.

HUOM! FRHF-kaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu sekä kaapelikelan hinta. (kts. Toimitus ja palautusehdot)

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Asennus- ja ohjauskaapelit E60 / PH120

Suurenna kuvaa kaksoisklikkaamalla

Loitonna
Katso lähemmin

Lisää kuvia

Vieritä nähdäksesi lisää
Sähkönumero Tuotenimi Hinta m Tilaa
0433912 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 2x1,5 N E60/PH120
0433913 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 2x2,5 N E60/PH120
0433915 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 2x6 N E60/PH120
0433916 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 2x10 N E60/PH120
0433922 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x1,5 S E60/PH120
0433923 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x2,5 S E60/PH120
0433925 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x6 S E60/PH120
0433926 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x10 S E60/PH120
0433927 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x16 S E60/PH120
0433928 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x25 S E60/PH120
0433929 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x35 S E60/PH120
0433930 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x50 S E60/PH120
0433932 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x1,5 S E60/PH120
0433933 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x2,5 S E60/PH120
0433935 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x6 S E60/PH120
0433936 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x10 S E60/PH120
0433937 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x16 S E60/PH120
0433938 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x25 S E60/PH120
0433939 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x35 S E60/PH120
0433940 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x50 S E60/PH120
0433941 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 4x70 S E60/PH120
0433942 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x1,5 S E60/PH120
0433943 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x2,5 S E60/PH120
0433945 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x6 S E60/PH120
0433946 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x10 S E60/PH120
0433947 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x16 S E60/PH120
0433948 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x25 S E60/PH120
0433949 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x35 S E60/PH120
0433950 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x50 S E60/PH120
0433951 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 5x70 S E60/PH120
0433972 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 7x1,5 S E60/PH120
0433973 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 12x1,5 S E60/PH120
0433974 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 19x1,5 S E60/PH120
0433975 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 27x1,5 S E60/PH120
0433976 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 30x1,5 S E60/PH120
0433982 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 7x2,5 S E60/PH120
0433983 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 12x2,5 S E60/PH120
0433984 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 19x2,5 S E60/PH120
0433985 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 24x2,5 S E60/PH120
0433986 Ohjauskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 30x2,5 S E60/PH120
0433990 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x35 + 1x16 E60/PH120
0433991 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x50 + 1x25 E60/PH120
0433992 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x70 + 1x35 E60/PH120
0433993 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x95 + 1x50 E60/PH120
0433994 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x120 + 1x70 E60/PH120
0433995 Asennuskaapeli-FRHF (N)HXH FRHF 3x150 + 1x70 E60/PH120
Rakenne
Johdin: Kirkas kuparilanka, yksisäikeinen tai harvasäikeinen, IEC 60228, EN 60228, (VDE 0295)
Johdineriste: Kaksoiseriste, ristisilloitettu, kestävä Keramerikoisyhdiste,VDE 0266 ”HXI1”
Välieriste: Liekinkestävä, halogeeniton, termoplastinen yhdiste
Erotuskerros: PEPT ”Plastic Tape”
Ulkovaippa: Liekinkestävä polyolefiiniyhdiste, CENELEC HD 604 S1 ja VDE 0276-604 ”HM4”
Johdinvärit: CENELEC HD 308 S2 ja VDE 0293
Vaipan väri: Oranssi 
Merkinnät: DÄtwyler KERAM (N)HXH FE180 E30-E60 1kV, SWISS MADE ”N X MM2” VDE REG. NR. 7780 ”TILAUSNRO” ”VUOSI” ”METRIMITTA” tai pyynnöstä

 

Sähköiset ominaisuudet
Nimellisjännite: 0,6/1 kV
Koestusjännite: 4 000 V, 50 Hz

 

Yleiset ominaisuudet
Min.taivutussäde: asennettaessa ja kiinteässä asennuksessa
15* x D (yksijohtiminen kaapeli)
12* x D (monijohtiminen kaapeli)
(D = ulkohalkaisija)
kiinteä asennus *50 % vähentymä, jos asennetaan
30 °C:seen mallinteen kanssa
Käyttölämpötila: kiinteä asennus –45...+90 °C / asennettaessa –5...+50 °C
Halogeeniton, ei syövyttäviä palokaasuja: IEC 60754-1/2, EN 60754-1/2. VDE 0482-754-1/2, SEV TPV11, AREI-RGIE Art. 104-SA
Yksittäin itsesammuva ja paloa levittämätön: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Nippuna itsesammuva ja  paloa levittämätön: IEC 60332-3-22/-24 luokka A/C, EN 60332-3-22/-24 luokka A/C, VDE 0482-332-3-22/24 luokka A/C
Alhainen savunmuodostus: IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
Palonkestävyys [FE/PH] IEC 60331-11/-21 (180 minuuttia) , VDE 0472 osa 814 (FE180),
IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minuuttia),
EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) ja EN 50362,
VDE 0482-362 (120 minuuttia), BS 6387 C/W/Z
Palonkestoluokka [E30] DIN 4102 osa 12, NBN 713-020 (Rf1) [E30-E60]*
*Järjestelmän palonkestoluokka määräytyy asennustavan mukaan.

 

SähkönumeroJohdinten määrä x halkaisijaCu-osuus kg/kmKokonaispaino n. kg/kmUlkohalkaisija n. mmPalokuorma
04 339 12 2x1,5RE 29 178 11,0 0,48
04 339 13 2x2,5RE 48 217 11,8 0,54
04 339 15 2x6RE 115 337 13,8 0,7
04 339 16 2x10RE 192 459 15,4 0,83
04 339 22 3x1,5RE 43 200 11,5 0,53
04 339 23 3x2,5RE 72 250 12,4 0,6
04 339 25 3x6RE 173 403 14,6 0,77
04 339 26 3x10RE 288 560 16,3 0,91
04 339 27 3x16RM 461 811 19,3 1,19
04 339 28 3x25RM 720 1184 22,6 1,56
04 339 29 3x35RM 1008 1529 24,9 1,8
04 339 30 3x50RM 1440 2026 28,2 2,24
04 339 32 4x1,5RE 58 234 12,4 0,61
04 339 33 4x2,5RE 96 296 13,4 0,69
04 339 35 4x6RE 230 490 15,8 0,48
04 339 36 4x10RE 384 695 17,8 1,07
04 339 37 4x16RM 614 1009 21,1 1,4
04 339 38 4x25RM 960 1485 24,8 1,86
04 339 39 4x35RM 1344 1929 27,4 2,15
04 339 40 4x50RM 1920 2600 31,5 2,79
04 339 41 4x70RM 2688 3618 36,2 3,38
04 339 42 5x1,5RE 72 278 13,4 0,71
04 339 43 5x2,5RE 120 353 14,5 0,81
04 339 45 5x6RE 288 589 17,2 1,05
04 339 46 5x10RE 480 832 19,3 1,25
04 339 47 5x16RM 768 1223 23,1 1,67
04 339 48 5x25RM 1200 1806 27,2 2,22
04 339 49 5x35RM 1680 2384 30,5 2,66
04 339 50 5x50RM 2400 3187 34,8 3,41
04 339 51 5x70RM 3360 4440 40 4,26
04 339 90 3x35+1x16RM 1162 1692 25,9 1,93
04 339 91 3x50+1x25RM 1680 2311 29,90 0,48
04 339 92 3x70+1x35RM 2352 3171 34 3,07
04 339 93 3x95+1x50RM 3216 4276 39,3 4,18
04 339 94 3x120+1x70RM 4128 5303 42,6 4,74
04 339 95 3x150+1x70RM 4992 6417 46,6 5,63
04 339 96 3x185+1x95RM 6240 8040 52 6,99

RE = pyöreä yksisäikeinen
RM = pyöreä harvasäikeinen johdin

Kirjoita oma arvostelusi

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat jättää arvosteluja. Kirjaudu tästä.