Malli | SILE-SPK 9 EM | SILE SPK 17 EM | SILE SPK 27 EM | SILE SPK 42 EM | SILE SPK 72 EM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sähkönumero | 34 567 04 | 34 567 05 | 34 567 06 | 34 567 07 | 34 567 08 | |
Pääkytkin (nimellisvirta) | 25 A | 32 A | 63 A | 63 A | 125 A | |
Termostaatti PST5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kontaktori | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
Sulakkeet, ohjaus 10 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sulakkeet, teho 16 A | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | |
Vikavirtasuoja 30 mA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Ohjauskytkin K-0-A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maksimiteho, kW (N-L) | 9 | 17 | 27 | 36 | 72 | |
Maksimiteho, kW (L-L) | 11 | 23 | 33 | 42 | 88 | |
Syöttöjohdon liitin | Cu 10mm² | Cu 10mm² | Cu 35/16mm² | Cu 35/16mm² | Cu 70/50mm² | |
Mitat (mm) | 380 x 300 x 210 | 380 x 600 x 210 | 380 x 600 x 210 | 380 x 600 x210 | 800 x 600 x 210 | |
Kotelointiluokka | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Kirjoita oma arvostelusi
Vain kirjautuneet käyttäjät voivat jättää arvosteluja. Kirjaudu tästä.