Paloilmoitinkaapeli 2x0,50 suojattu
Paloilmoitinkaapeli 2x0,50 suojattu
Kierretty ja suojattu ulkokäyttöön tarkoitettu palonkestävä paloilmoitinkaapeli, EN50200 – PH120. Vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton rakenne. Täyttää standardien IEC 60331 ja BS 6387 vaatimukset.
Tuotteet lisättiin koriin!
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Rakenne | |
|---|---|
| Johdin: | Monisäikeinen kuparilanka |
| Ulkovaippa: | Puristettu LSZH CEI 20-22I III (IEC 60332-3), CEI 20-37 (IEC 60754;IEC 61034; BSEN 50267;BSEN 50268) CEI UNEL 36762 |
| Vaipan väri: | Punainen |
| Sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Resistanssi /km @ +20 C°: | 0,5mm = 40 Ω, 1,0mm = 20 Ω, 1,5mm = 13,5 Ω, 2,5mm = 8 Ω |
| Kapasitanssi: | 0,5mm = 56 nF x km, 1,0mm = 63 nF x km, 1,5mm = 66 nF x km, 2,5mm = 78 nF x km |
| Nimellisjännite: | ≤100 V |
| Käyttölämpötila: | –15...+00 °C |
| Yleiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Halogeeniton ei syövyttäviä palokaasuja | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
| Yksittäin itsesammuva ja paloa levittämätön: | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Nippuna itsesammuva ja paloa levittämätön | IEC 60332-3-22/-24 luokka A/C, EN 60332-3-22/-24 luokka A/C, VDE 0482-332-3-22/24 luokka A/C |
| Alhainen savunmuodostus | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
| Palonkestävyys [FE/PH] | IEC 60331-11/-21 (180 minuuttia) , VDE 0472 osa 814 (FE180) IEC 60331-2, EN 50200, VDE 0482-200 |
| Palonkestoluokka [E30-E90]* | DIN 4102 osa 12, NBN 713-020 (Rf 11/2) |
* Palonkestoluokka määräytyy asennustavan mukaan.
| Sähkönumero | Johdinten määrä x halkaisija (n x mm) | Cu-osuus (kg/km) | Kokonaispaino (n.kg/km) | Ulkohalkaisija (n.mm) | Palokuorma (kWh/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 341 40 | 1x2x0,8 | 15 | 40 | 5,5 | 0,095 |
| 02 341 42 | 2x2x0,8 | 25 | 56 | 6,0 | 0,123 |
| 02 341 44 | 4x2x0,8 | 45 | 96 | 8,7 | 0,21 |
| 02 341 46 | 8x2x0,8 | 85 | 218 | 13,7 | 0,52 |
| 02 341 48 | 12x2x0,8 | 126 | 270 | 14,6 | 0,58 |
| 02 341 50 | 16x2x0,8 | 166 | 337 | 16,0 | 0,69 |
| 02 341 52 | 20x2x0,8 | 206 | 403 | 18,0 | 0,80 |
| 02 341 54 | 32x2x0,8 | 326 | 570 | 21,8 | 1,02 |
| 02 341 56 | 40x2x0,8 | 407 | 739 | 25,3 | 1,38 |
| 02 341 58 | 52x2x0,8 | 529 | 906 | 27,6 | 1,59 |
Vakiokelakoko 1000m
Muut koot saatavissa pyynnöstä.
Asiakirjat
Asiakirjat
PALOILMOITINKAAPELI_2X05_0234160_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X05_0234160_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X05_0234160_dop
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_0234161_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_0234161_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_0234161_dop
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_5_0234162_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_5_0234162_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X1_5_0234162_dop
PALOILMOITINKAAPELI_2X2_5_0234163_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X2_5_0234163_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X2_5_0234163_dop
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X05_0234164_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X05_0234164_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X05_0234164_dop
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X1_0234165_datasheet
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X1_0234165_conformity
PALOILMOITINKAAPELI_2X2X1_0234165_dop

