PST RACK IP55 Lattiakaapit 22-42U
PST RACK IP55 Lattiakaapit 22-42U
PST RACK IP55 -lattiakaapit on suunniteltu kannattelemaan raskaita laitteita vaativimmissakin ympäristöissä hitsatun monoblockrungon ja vahvistetun runkorakenteen ansiosta. Pintapaneelit on valmistettu 1,5 mm galvanoidusta teräksestä, mikä lisää kestävyyttä. Tiivistetty rakenne sivu-, etu-, taka- ja yläpaneeleissa tarjoaa maksimaalisen suojan pölyltä ja vedeltä.
Kaapit voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Kaikki paneelit ovat irrotettavia, mikä mahdollistaa pääsyn kaapin sisälle kaikilta sivuilta asennuksen ja huollon aikana. Kaksoisrakenteinen eristetty malli tarjoaa erinomaisen suojan tahattomalta kosketukselta, ilkivallalta, äärilämpötiloilta ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ulkopaneelit on valmistettu 1,5 mm ja sisäpaneelit 1,0 mm DX51D+ZN275 -galvanoidusta teräksestä. Ulko- ja sisäpaneelien välissä on 9 mm polyuretaani-lämpöeriste. Tämä eristetty kaksoisrakenne on tehokas ratkaisu vaativiin sääolosuhteisiin.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Materiaali: 1,5 mm maalattu GLV.
- IP-luokitus: IP55.
- Väri: Musta RAL9005 tai vaalean harmaa RAL7035.
- Kuormankesto: 1500 kg.
- Pystykiskot: 19” kiskot joiden syvyys säädettävissä.
- Pystykiskojen materiaali: 1,5 mm galvanoitu DX51D.
- Ovi: Lukitus kolmesta kohdasta. Saatavilla myös kehystetyllä lasiovella.
- Oven kätisyys: vaihdettavissa.
- Oven avauskulma: 110 astetta.
- Pohjalevy: Läpivienholkeilla varustettu läpivientipaneeli. Alustakiinnitys saatavilla erikseen.
- Sivupaneelit: Sisäpuolinen ruuvikiinnitys (myös irroitettavissa).
- Ylälevy: Paikat tuuletinmodulille ja katon yläpuolinen suojausrakenne mahdollistaa ilman virtauksen.
IP55 Lattiakaappeja saatavana myös useammassa eri koossa.
Normaali IP55
| Yksiköt (mm) | Mitat LxSxK (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22U | 660x600x1119 | 660x800x1119 | 660x1000x1119 | 800x800x1142 | 800x1000x1142 |
| 26U | 660x600x1296 | 660x800x1296 | 660x1000x1296 | 800x800x1320 | 800x1000x1320 |
| 32U | 660x600x1563 | 660x800x1563 | 660x1000x1563 | 800x800xx1587 | 800x1000x1587 |
| 36U | 660x600x1741 | 660x800x1741 | 660x1000x1741 | 800x800x1765 | 800x1000x1765 |
| 42U | 660x600x2008 | 660x800x2008 | 660x1000x2008 | 800x800x2037 | 800x1000x2032 |
Kaksoisrakenne IP55
| Yksiköt (mm) | Mitat LxSxK (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22U | 660x600x1119 | 660x800x1119 | 660x1000x1119 | 800x800x1142 | 800x1000x1142 |
| 26U | 660x600x1296 | 660x800x1296 | 660x1000x1296 | 800x800x1320 | 800x1000x1320 |
| 32U | 660x600x1563 | 660x800x1563 | 660x1000x1563 | 800x800x1587 | 800x1000x1587 |
| 36U | 660x600x1741 | 660x800x1741 | 660x1000x1741 | 800x800x1765 | 800x1000x1765 |
| 42U | 660x600x2008 | 660x800x2008 | 660x1000x2008 | 800x800x2037 | 800x1000x2032 |
