Asennus- ja ohjauskaapelit E30 / PH120
Asennus- ja ohjauskaapelit E30 / PH120
Palonkestävä asennuskaapeli 0,6/1 kV (N)HXH, Keram
Halogeeniton Standardit: VDE 0266 ja CENELEC HD 604 S1
Palonkestävyys: (FE180) standardien VDE 0472-814 ja IEC 60331 mukaisesti
Järjestelmän palonkestoluokka: E30 standardin DIN 4102-12 mukaisesti
Käyttökohteet:
Palonkestäviä asennuskaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokalle E30 asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 400 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +70 ˚C.
HUOM! Kaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu (kts. Toimitus ja palautusehdot).
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Rakenne | |
---|---|
Johdin: | Kirkas kuparilanka, yksisäikeinen tai harvasäikeinen, IEC 60228, EN 60228, (VDE 0295) |
Johdineriste: | Kaksoiseriste, ristisilloitettu, kestävä Keramerikoisyhdiste,VDE 0266 ”HXI1” |
Välieriste: | Liekinkestävä, halogeeniton, termoplastinen yhdiste |
Erotuskerros: | PEPT ”Plastic Tape” |
Ulkovaippa: | Liekinkestävä polyolefiiniyhdiste, CENELEC HD 604 S1 ja VDE 0276-604 ”HM4” |
Johdinvärit: | CENELEC HD 308 S2 ja VDE 0293 |
Vaipan väri: | Oranssi |
Merkinnät: | DÄtwyler KERAM (N)HXH FE180 E30-E60 1kV, SWISS MADE ”N X MM2” VDE REG. NR. 7780 ”TILAUSNRO” ”VUOSI” ”METRIMITTA” tai pyynnöstä |
Sähköiset ominaisuudet | |
---|---|
Nimellisjännite: | 0,6/1 kV |
Koestusjännite: | 4 000 V, 50 Hz |
Yleiset ominaisuudet | |
---|---|
Min.taivutussäde: | asennettaessa ja kiinteässä asennuksessa15* x D (yksijohtiminen kaapeli)12* x D (monijohtiminen kaapeli)(D = ulkohalkaisija)kiinteä asennus *50 % vähentymä, jos asennetaan30 °C:seen mallinteen kanssa |
Käyttölämpötila: | kiinteä asennus –45...+90 °C / asennettaessa –5...+50 °C |
Halogeeniton, ei syövyttäviä palokaasuja: | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Yksittäin itsesammuva ja paloa levittämätön: | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Nippuna itsesammuva ja paloa levittämätön: | IEC 60332-3-22/-24 luokka A/C, EN 60332-3-22/-24 luokka A/C, VDE 0482-332-3-22/24 luokka A/C |
Alhainen savunmuodostus: | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Palonkestävyys [FE/PH] | IEC 60331-11/-21 (180 minuuttia) , VDE 0472 osa 814 (FE180), IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minuuttia), EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) ja EN 50362, VDE 0482-362 (120 minuuttia), BS 6387 C/W/Z |
Palonkestoluokka [E30] | DIN 4102 osa 12, NBN 713-020 (Rf1) [E30-E60]* *Järjestelmän palonkestoluokka määräytyy asennustavan mukaan. |
Sähkönumero | Johdinten määrä x halkaisija | Cu-osuus kg/km | Kokonaispaino n. kg/km | Ulkohalkaisija n. mm | Palokuorma |
---|---|---|---|---|---|
04 339 12 | 2x1,5RE | 29 | 178 | 11,0 | 0,48 |
04 339 13 | 2x2,5RE | 48 | 217 | 11,8 | 0,54 |
04 339 15 | 2x6RE | 115 | 337 | 13,8 | 0,7 |
04 339 16 | 2x10RE | 192 | 459 | 15,4 | 0,83 |
04 339 22 | 3x1,5RE | 43 | 200 | 11,5 | 0,53 |
04 339 23 | 3x2,5RE | 72 | 250 | 12,4 | 0,6 |
04 339 25 | 3x6RE | 173 | 403 | 14,6 | 0,77 |
04 339 26 | 3x10RE | 288 | 560 | 16,3 | 0,91 |
04 339 27 | 3x16RM | 461 | 811 | 19,3 | 1,19 |
04 339 28 | 3x25RM | 720 | 1184 | 22,6 | 1,56 |
04 339 29 | 3x35RM | 1008 | 1529 | 24,9 | 1,8 |
04 339 30 | 3x50RM | 1440 | 2026 | 28,2 | 2,24 |
04 339 32 | 4x1,5RE | 58 | 234 | 12,4 | 0,61 |
04 339 33 | 4x2,5RE | 96 | 296 | 13,4 | 0,69 |
04 339 35 | 4x6RE | 230 | 490 | 15,8 | 0,48 |
04 339 36 | 4x10RE | 384 | 695 | 17,8 | 1,07 |
04 339 37 | 4x16RM | 614 | 1009 | 21,1 | 1,4 |
04 339 38 | 4x25RM | 960 | 1485 | 24,8 | 1,86 |
04 339 39 | 4x35RM | 1344 | 1929 | 27,4 | 2,15 |
04 339 40 | 4x50RM | 1920 | 2600 | 31,5 | 2,79 |
04 339 41 | 4x70RM | 2688 | 3618 | 36,2 | 3,38 |
04 339 42 | 5x1,5RE | 72 | 278 | 13,4 | 0,71 |
04 339 43 | 5x2,5RE | 120 | 353 | 14,5 | 0,81 |
04 339 45 | 5x6RE | 288 | 589 | 17,2 | 1,05 |
04 339 46 | 5x10RE | 480 | 832 | 19,3 | 1,25 |
04 339 47 | 5x16RM | 768 | 1223 | 23,1 | 1,67 |
04 339 48 | 5x25RM | 1200 | 1806 | 27,2 | 2,22 |
04 339 49 | 5x35RM | 1680 | 2384 | 30,5 | 2,66 |
04 339 50 | 5x50RM | 2400 | 3187 | 34,8 | 3,41 |
04 339 51 | 5x70RM | 3360 | 4440 | 40 | 4,26 |
04 339 90 | 3x35+1x16RM | 1162 | 1692 | 25,9 | 1,93 |
04 339 91 | 3x50+1x25RM | 1680 | 2311 | 29,90 | 0,48 |
04 339 92 | 3x70+1x35RM | 2352 | 3171 | 34 | 3,07 |
04 339 93 | 3x95+1x50RM | 3216 | 4276 | 39,3 | 4,18 |
04 339 94 | 3x120+1x70RM | 4128 | 5303 | 42,6 | 4,74 |
04 339 95 | 3x150+1x70RM | 4992 | 6417 | 46,6 | 5,63 |
04 339 96 | 3x185+1x95RM | 6240 | 8040 | 52 | 6,99 |
RE = pyöreä yksisäikeinen
RM = pyöreä harvasäikeinen johdin