Asennus- ja ohjauskaapelit E90 / PH120
Asennus- ja ohjauskaapelit E90 / PH120
(N)HXH FE180 E90 / PH120 Asennuskaapelit
- Palonkestävä asennuskaapeli 0,6/1 kV (N)HXH, Keram
- Halogeeniton Standardit VDE 0266 ja CENELEC HD 604 S1
- Palonkestävyys (FE180) standardien VDE 0472-814 ja IEC 60331 mukaisesti
- Järjestelmän palonkestoluokka E90* standardin DIN 4102-12 mukaisesti
Käyttökohteet:
Palonkestäviä asennuskaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokalle E90 asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 400 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +90 ˚C.
HUOM! Kaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu (kts. Toimitus ja palautusehdot).
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Rakenne | |
---|---|
Johdin | Kirkas kuparilanka, yksisäikeinen tai harvasäikeinen IEC 60228, EN 60228, (VDE 0295) |
Johdineriste | Kaksoiseriste, ristisilloitettu, kestävä Keram-erikoisyhdiste,VDE 0266 ”HXI1” |
Välieriste | Liekinkestävä, halogeeniton, termoplastinen yhdiste |
Ulkovaippa | Liekinkestävä polyolefiiniyhdiste, CENELEC HD 604 S1 ja VDE 0276-604 ”HM4” |
Johdinvärit | CENELEC HD 308 S2 ja VDE 0293 |
Vaipan väri | Oranssi |
Merkinnät | DÄtwyler KERAM (N)HXH FE180 E90 1kV, N X MM2” VDE REG. NR. 7780 "VDS" ”TILAUSNRO” SWISS MADE ”VUOSI” ”METRIMITTA” tai pyynnöstä |
Sähköiset ominaisuudet | |
---|---|
Eristysresistanssi | 0,6/1 kV |
Koestusjännite | 4 000 V, 50 Hz |
Yleiset ominaisuudet | |
---|---|
Min. taivutussäde | asennettaessa ja kiinteässä asennuksessa15* x D (yksijohtiminen kaapeli)12* x D (monijohtiminen kaapeli)(D = ulkohalkaisija)kiinteä asennus *50 % vähentymä, jos asennetaan30 °C:seen mallinteen kanssa |
Käyttölämpötila | kiinteä asennus –45...+90 °C / asennettaessa –5...+50 °C |
Halogeeniton, ei syövyttäviä palokaasuja | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Yksittäin itsesammuva ja paloa levittämätön | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Nippuna itsesammuva ja paloa levittämätön | IEC 60332-3-22/-24 luokka A/C, EN 60332-3-22/-24 luokka A/C, VDE 0482-332-3-22/24 luokka A/C |
Alhainen savunmuodostus | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Palonkestävyys [FE/PH] | IEC 60331-11/-21 (180 minuuttia) , VDE 0472 osa 814 (FE180),IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minuuttia),EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) ja EN 50362,VDE 0482-362 (120 minuuttia), BS 6387 C/W/Z |
Palonkestoluokka [E90] | DIN 4102 osa 12 |
Sähkönumero | Johdinten määrä x halkaisija | Cu-osuus kg/km | Kokonaispaino n. kg/km | Ulkohalkaisija n. mm | Palokuorma |
---|---|---|---|---|---|
04 344 12 | 2x1,5RE | 29 | 178 | 11 | 0,48 |
04 344 13 | 2x2,5 RE | 48 | 217 | 11,8 | 0,54 |
04 344 22 | 3x1,5 RE | 43 | 200 | 11,5 | 0,53 |
04 344 23 | 3x2,5 RE | 72 | 250 | 12,4 | 0,6 |
04 344 25 | 3x6 RE | 173 | 403 | 14,6 | 0,77 |
04 344 26 | 3x10 RE | 288 | 560 | 16,3 | 0,91 |
04 344 27 | 3x16 RM | 461 | 878 | 20,2 | 1,29 |
04 344 28 | 3x25 RM | 720 | 1299 | 24 | 1,75 |
04 344 29 | 3x35 RM | 1008 | 1664 | 26,4 | 2,02 |
04 344 30 | 3x50 RM | 1440 | 2189 | 29,8 | 2,51 |
04 344 32 | 4x1,5 RE | 58 | 234 | 12,4 | 0,61 |
04 344 33 | 4x2,5 RE | 96 | 296 | 13,4 | 0,69 |
04 344 35 | 4x6 RE | 230 | 490 | 15,8 | 0,9 |
04 344 36 | 4x10 RE | 384 | 695 | 17,8 | 1,07 |
04 344 37 | 4x16 RM | 614 | 1089 | 22,1 | 1,54 |
04 344 38 | 4x25 RM | 960 | 1618 | 26,3 | 2,05 |
04 344 39 | 4x35 RM | 1344 | 2083 | 29 | 2,36 |
04 344 40 | 4x50 RM | 1920 | 2752 | 32,8 | 2,97 |
04 344 42 | 5x1,5 RE | 72 | 278 | 13,4 | 0,71 |
04 344 43 | 5x2,5 RE | 120 | 353 | 14,5 | 0,81 |
04 344 45 | 5x6 RE | 288 | 589 | 17,2 | 1,05 |
04 344 46 | 5x10 RE | 480 | 832 | 19,3 | 1,25 |
04 344 47 | 5x16 RM | 768 | 1361 | 24,8 | 1,86 |
04 344 48 | 5x25 RM | 1200 | 1960 | 28,8 | 2,42 |
04 344 49 | 5x35 RM | 1680 | 2547 | 32 | 2,86 |
04 344 50 | 5x50 RM | 2400 | 3392 | 36,5 | 3,68 |
04 344 72 | 7x1,5 RE | 101 | 331 | 14,4 | 0,81 |
04 344 73 | 12x1,5 RE | 173 | 513 | 18,3 | 1,2 |
04 344 82 | 7x2,5 RE | 168 | 426 | 15,6 | 0,92 |
04 344 83 | 12x2,5 RE | 288 | 675 | 20 | 1,37 |
Tilaustuote | 3x35+1x16 RM | 1162 | 1833 | 27,4 | 2,13 |
Tilaustuote | 3x50+1x25 RM | 1680 | 2457 | 31,3 | 2,69 |
Tilaustuote | 3x70+1x35 RM | 2352 | 3362 | 35,6 | 3,34 |
Tilaustuote | 3x95+1x50 RM | 3216 | 4488 | 40,7 | 4,24 |
Tilaustuote | 3x120+1x70 RM | 4128 | 5532 | 44 | 4,82 |
Tilaustuote | 3x150+1x70 RM | 4992 | 6666 | 48 | 5,7 |
Tilaustuote | 3x180+1x95 RM | 6240 | 8315 | 53,4 | 7 |
Vakiokelakoko 500m.
RE = pyöreä yksisäikeinen
RM = pyöreä harvasäikeinen johdin