JE-H(St)H...Bd Punainen E30-E90 / PH120
JE-H(St)H...Bd Punainen E30-E90 / PH120
- Palonkestävä paloilmoitinkaapeli maks. 225 V, Keram
- Halogeeniton standardin VDE 0815 mukaisesti
- Palonkestävyys (FE180) standardien VDE 0472-814, IEC 60331 ja EN 50200 mukaisesti
- Järjestelmän palonkestoluokka EN 50200 (PH120) sekä E30-E90* standardin DIN 4102-12 mukaisesti
Käyttökohteet:
Palonkestäviä asennuskaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokille E30-E90* asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 110 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +70 ˚C.
HUOM! Kaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu (kts. Toimitus ja palautusehdot).
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Rakenne | |
---|---|
Johdin: | Kirkas kuparilanka, yksisäikeinen, halkaisija 0,8 mm, VDE 0815 |
Johdineriste: | Palonkestävä, ristisilloitettu, kestävä Keram-erikoisyhdiste, EN 50290-2-26 |
Johdinvärit: | VDE 0815, niput on merkitty numeroiduilla nauhoilla |
Erotuskerros: | PEPT ”Plastic Tape” |
Suojavaippa: | Alumiinilaminoitu nauha ja tinattu kuparilanka, Ø 0,8 mm |
Ulkovaippa: | Liekinkestävä polyolefiiniyhdiste VDE 0819 osa 107, EN 50290-2-27 ja VDE 0250-214 ”HM 2” |
Vaipan väri: | Punainen |
Merkinnät: | DÄTWYLER Keram "BRANDMELDEKABEL" JE-H(St)H...Bd FE180 E30-90 ”n x 2 x mm” VDE Reg. No.9361 ”TILAUSNRO” SWISS MADE ”metrimitta” tai pyynnöstä |
Sähköiset ominaisuudet | |
---|---|
Eristysresistanssi: | min. 100 MΩ x km |
Silmukkaresistanssi: | maks. 73,2 Ω/km kun 0,80 mm |
Kapasitanssin epäsymmetrisyys: | maks. 120 nF/km kun 800 Hz |
Kapasitanssikytkentä: | K maks. 200 pF/100 m kun 800 Hz |
Nimellisjännite: | maks. 225 V |
Koestusjännite: | 500 V, 50 Hz johdin/johdin 2 000 V, 50 Hz, johdin/suojavaippa |
Min.taivutussäde: | asennettaessa 7,5 x D (D = ulkohalkaisija) / kiinteä asennus 2,5 x D |
Puristuskestävyys: | ≥ 1 000 N/10 cm |
Iskunkestävyys: | ≥ 10 iskua |
Käyttölämpötila: | kiinteä asennus –30...+70 °C / asennettaessa –5...+50 °C |
Yleiset ominaisuudet | |
---|---|
Halogeeniton ei syövyttäviä palokaasuja | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Yksittäin itsesammuva ja paloa levittämätön: | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Nippuna itsesammuva ja paloa levittämätön | IEC 60332-3-22/-24 luokka A/C, EN 60332-3-22/-24 luokka A/C, VDE 0482-332-3-22/24 luokka A/C |
Alhainen savunmuodostus | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Palonkestävyys [FE/PH] | IEC 60331-11/-21 (180 minuuttia) , VDE 0472 osa 814 (FE180) IEC 60331-2, EN 50200, VDE 0482-200 |
Palonkestoluokka [E30-E90]* | DIN 4102 osa 12, NBN 713-020 (Rf 11/2) |
* Palonkestoluokka määräytyy asennustavan mukaan.
Sähkönumero | Johdinten määrä x halkaisija (n x mm) | Cu-osuus (kg/km) | Kokonaispaino (n.kg/km) | Ulkohalkaisija (n.mm) | Palokuorma (kWh/m) |
---|---|---|---|---|---|
02 341 40 | 1x2x0,8 | 15 | 40 | 5,5 | 0,095 |
02 341 42 | 2x2x0,8 | 25 | 56 | 6,0 | 0,123 |
02 341 44 | 4x2x0,8 | 45 | 96 | 8,7 | 0,21 |
02 341 46 | 8x2x0,8 | 85 | 218 | 13,7 | 0,52 |
02 341 48 | 12x2x0,8 | 126 | 270 | 14,6 | 0,58 |
02 341 50 | 16x2x0,8 | 166 | 337 | 16,0 | 0,69 |
02 341 52 | 20x2x0,8 | 206 | 403 | 18,0 | 0,80 |
02 341 54 | 32x2x0,8 | 326 | 570 | 21,8 | 1,02 |
02 341 56 | 40x2x0,8 | 407 | 739 | 25,3 | 1,38 |
02 341 58 | 52x2x0,8 | 529 | 906 | 27,6 | 1,59 |
Vakiokelakoko 1000m
Muut koot saatavissa pyynnöstä.